DAFTAR HARGA
AS JATIM | ||
Kode | Nama Voucher | Harga |
A5 | AS 5000 Jatim | 5.600 |
A10 | AS 10000 Jatim | 10.350 |
A15 | AS 15000 Jatim | 16.100 |
A25 | AS 25000 Jatim | 26.100 |
A50 | AS 50000 Jatim | 49.850 |
A100 | AS 100000 Jatim | 95.600 |
AS NASIONAL | ||
Kode | Nama Voucher | Harga |
VA5 | AS 5000 Nasional | 5.600 |
VA10 | AS 10000 Nasional | 10.350 |
VA15 | AS 15000 Nasional | 16.100 |
VA25 | AS 25000 Nasional | 26.100 |
VA50 | AS 50000 Nasional | 49.850 |
VA100 | AS 100000 Nasional | 95.600 |
AXIS | ||
Kode | Nama Voucher | Harga |
AX5 | AXIS 5000 | 5.200 |
AX10 | AXIS 10000 | 10.000 |
AX25 | AXIS 25000 | 24.600 |
AX50 | AXIS 50000 | 48.850 |
AX100 | AXIS 100000 | 97.600 |
CERIA | ||
Kode | Nama Voucher | Harga |
C5 | Ceria 5000 | 5.350 |
C10 | Ceria 10000 | 10.100 |
C20 | Ceria 20000 | 19.600 |
C50 | Ceria 50000 | 48.100 |
C100 | Ceria 100000 | 95.600 |
ESIA | ||
Kode | Nama Voucher | Harga |
E5 | Esia 5000 | 5.350 |
E10 | Esia 10000 | 10.350 |
E15 | Esia 15000 | 15.100 |
E20 | Esia 20000 | 20.100 |
E25 | Esia 25000 | 24.350 |
E50 | Esia 50000 | 47.350 |
E100 | Esia 100000 | 94.100 |
FLEXI | ||
Kode | Nama Voucher | Harga |
F5 | FLEXI 5000 | 5.200 |
F10 | FLEXI 10000 | 10.000 |
F20 | FLEXI 20000 | 19.600 |
F50 | FLEXI 50000 | 47.100 |
F100 | FLEXI 100000 | 93.600 |
F150 | FLEXI 150000 | 140.350 |
FLEXI TRANSFER | ||
Kode | Nama Voucher | Harga |
FT5 | Flexi Transfer 5000 | 3.850 |
FT10 | Flexi Transfer 10000 | 7.350 |
FT20 | Flexi Transfer 20000 | 14.350 |
FT50 | Flexi Transfer 50000 | 35.350 |
FT100 | Flexi Transfer 100000 | 70.600 |
FREN | ||
Kode | Nama Voucher | Harga |
FR10 | FREN 10000 | 10.000 |
FR25 | FREN 25000 | 24.350 |
FR50 | FREN 50000 | 48.100 |
FR100 | FREN 100000 | 95.850 |
FR150 | FREN 150000 | 144.100 |
FR200 | FREN 200000 | 192.100 |
HEPI | ||
Kode | Nama Voucher | Harga |
H5 | HEPI 5000 | 5.200 |
H10 | HEPI 10000 | 10.000 |
H25 | HEPI 25000 | 24.600 |
H50 | HEPI 50000 | 48.850 |
H100 | HEPI 100000 | 97.600 |
IM3 | ||
Kode | Nama Voucher | Harga |
IG5 | IM3 GPRS 5000 | 5.100 |
IR5 | IM3 REGULER 5000 | 5.100 |
IS5 | IM3 SMS 5000 | 5.100 |
IS8 | IM3 SMS 8000 | 7.900 |
I10 | IM3 10000 | 9.800 |
I20 | IM3 20000 | 19.350 |
I25 | IM3 25000 | 24.100 |
IS30 | IM3 SMS 30000 | 29.100 |
I50 | IM3 50000 | 48.100 |
I100 | IM3 100000 | 95.600 |
MENTARI | ||
Kode | Nama Voucher | Harga |
M5 | MENTARI 5000 | 5.100 |
MG5 | Ment GPRS 5000 | 5.100 |
M10 | MENTARI 10000 | 9.800 |
M20 | MENTARI 20000 | 19.350 |
M25 | MENTARI 25000 | 24.100 |
M50 | MENTARI 50000 | 48.100 |
M75 | MENTARI 75000 | 71.600 |
M100 | MENTARI 100000 | 95.600 |
SIMPATI JATIM | ||
Kode | Nama Voucher | Harga |
S5 | SIMPATI 5000 JATIM | 5.600 |
S10 | SIMPATI 10000 JATIM | 10.100 |
S20 | SIMPATI 20000 JATIM | 19.950 |
S50 | SIMPATI 50000 JATIM | 49.100 |
S100 | SIMPATI 100000 JATIM | 95.600 |
S150 | SIMPATI 150000 JATIM | 139.600 |
SIMPATI NASIONAL | ||
Kode | Nama Voucher | Harga |
VS5 | SIMPATI 5000 Nasional | 5.700 |
VS10 | SIMPATI 10000 Nasional | 10.100 |
VS20 | SIMPATI 20000 Nasional | 19.950 |
VS50 | SIMPATI 50000 Nasional | 49.100 |
VS100 | SIMPATI 100000 Nasional | 95.600 |
VS150 | SIMPATI 150000 Nasional | 139.600 |
SMART | ||
Kode | Nama Voucher | Harga |
SM5 | Smart 5000 | 5.200 |
SM10 | Smart 10000 | 9.850 |
SM20 | Smart 20000 | 19.100 |
SM50 | Smart 50000 | 46.850 |
SM100 | Smart 100000 | 93.600 |
STARONE | ||
Kode | Nama Voucher | Harga |
O5 | STARONE 5000 | 5.100 |
O10 | STARONE 10000 | 9.800 |
O20 | STARONE 20000 | 19.350 |
O50 | STARONE 50000 | 48.100 |
O100 | STARONE 100000 | 95.600 |
THREE | ||
Kode | Nama Voucher | Harga |
T5 | THREE 5000 | 5.100 |
T10 | THREE 10000 | 9.900 |
T20 | THREE 20000 | 19.600 |
T30 | THREE 30000 | 29.200 |
T50 | THREE 50000 | 48.200 |
T100 | THREE 10000 | 96.000 |
XL REGULER | ||
Kode | Nama Voucher | Harga |
XR5 | XL Reguler 5000 | 5.100 |
XR10 | XL Reguler 10000 | 10.000 |
XR25 | XL Reguler 25000 | 24.600 |
XR50 | XL Reguler 50000 | 48.850 |
XR100 | XL REGULER 100000 | 97.600 |
XR200 | XL REGULER 200000 | 195.100 |
XL XTRA | ||
Kode | Nama Voucher | Harga |
XX10 | XL EXTRA 10000 | 10.200 |
XX50 | XL EXTRA 50000 | 49.350 |
XX100 | XL EXTRA 100000 | 98.350 |
Petunjuk Manual utk trx
kirim ke nomer center :
(XL) 081805057000 , 087859095000
(IM3) 085649747000 , 085736052000
(AS) 085233018000 , 085234048000
(THREE) 8990404888
(FLEXI) 03419345000
1 Transaksi pertama :
Sintax : I.KODEVOUCHER.NOHP.PIN
Contoh: I.M10.0856998800.1234
2 Transaksi Ke N :
Sintax : I.KODEVOUCHER.NOHP.TRXN.1234
Contoh: I.IM10.0856998800.2.1234
3 Pesan Tiket transfer deposit :
Sintax : DEP.BANK.NOMINAL.PIN
Contoh: DEP.BCA.150000.1124
4 Komplain Transaksi :
Sintax : INFO.Pesan Komplain
Contoh : INFO.Pulsa blom masuk no 08568889 Im10
5 Transaksi Multi :
Sintax : MULTI.KODEVOC1.NOHP1.KODEVOC2.NOHP2.PIN (maks 160 char)
Contoh : MULTI.S20.08132244566.M10.08155669980.1234
6 Cek Saldo :
Sintax : SAL.PIN
Contoh : SAL.1234
7 Cek transaksi :
Sintax : CEK.NOHP.PIN
Contoh: CEK.085677947589.1234
8 Rekap Transaksi :
Sintax : LAP.HHBBTT.PIN
Contoh: LAP.201208.1234
9 Cek Harga :
HRG.KODEVOC.PIN
Contoh : HRG.S10.PIN
10 Registrasi YM :
Sintax : YM.IDYM.PIN
Contoh: YM.JULIETE_EKSA.1234
11 Cek Voucher Kosong :
Sintax : KOSONG.PIN
Contoh: KOSONG.1234
12 Paralel HP :
Sintax : HP2.NOHP.PIN
Contoh: HP2.08166586869.1234
13 Hapus HP Paralel :
Sintax : HHP2.NOHP.PIN
Contoh: HHP2.08194885908.1234
14 Ganti Password :
Sintax : GPASS.PASSBARU.PIN
Contoh: GPASS.12345.1234
15 Ganti PIN :
Sintax : GPIN.PINBARU.PASS
Contoh: GPIN.1111.123456
16 Cek PIN :
Sintax : PIN. PASS
Contoh: PIN.123456
17 Cek Password :
Sintax : PASS. PIN
Contoh: PASS.1111
Download Daftar Harga dan Petunjuk Manual
PENDAFTARAN AGEN ( GRATIS-TIS ) :
YM : kukhuruyuk
Email : kukhuruyuk@gmail.com, kukhuruyuk@yahoo.com
ketik : DAFTAR NO_PONSEL NAMA_AGEN KOTA
No comments:
Post a Comment